数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6947569400893 | 15kg乐象牙粘米 | 90 | 96.5 | 包装大米 | 2014-01-07 |
| 6946651200021 | 15kg益珠马坝香粘米 | 76 | 82 | 包装大米 | 2014-01-07 |
| 6946494800495 | 5kg港盛马坝油粘 | 32 | 35.6 | 包装大米 | 2014-01-14 |
| 6946494800303 | 10kg家家欢 | 49 | 54.5 | 包装大米 | 2014-01-14 |
| 6946221788812 | 鸿丰仙桃香米 | 123 | 138 | 包装大米 | 2014-11-10 |
| 6945931188806 | 15KG观音香米 | 75 | 80 | 包装大米 | 2014-01-07 |
| 6945929988845 | 观音香米30斤 | 73 | 79 | 包装大米 | 2014-01-09 |
| 6945929988807 | 15KG众口乐仙桃香米 | 74 | 80 | 包装大米 | 2014-01-07 |
| 6945454200108 | 15KG双迎仙桃香米 | 75 | 82 | 包装大米 | 2014-01-07 |
| 6945031600017 | 15KG台山农家粘 | 94 | 102 | 包装大米 | 2014-01-07 |
| 6944910322101 | 福临门香粘米5KG | 34 | 39.9 | 包装大米 | 2015-04-15 |
| 6944587700813 | 土大妈8枚初生打包蛋 | 11.2 | 12.8 | 鸡蛋 | 2014-08-29 |
| 6944587700684 | 土大妈8枚无公害保洁蛋 | 10.56 | 12.9 | 鸡蛋 | 2015-10-14 |
| 6944587700653 | 土大妈11枚初生打包蛋 | 14.58 | 16.8 | 鸡蛋 | 2014-08-29 |
| 6944587700646 | 土大妈11枚放养打包蛋 | 12.04 | 13.8 | 鸡蛋 | 2014-08-29 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.