Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
60140 散装放养蛋 20.02 23.6 鸡蛋 2014-08-29
60139 散装初生蛋 24.6 31.6 鸡蛋 2014-08-29
60137 绿叶鲜农家蛋 17.6 19.6 鸡蛋 2014-07-07
60136 绿叶鲜初生蛋 15.6 21.6 鸡蛋 2014-07-07
60135 芫茜 0 1 蔬菜 2014-06-26
60134 皮蛋 0.95 1.2 鸡蛋 2014-02-22
60133 鲜鸡蛋 7.2 9.16 鸡蛋 2014-02-22
60132 土鸡蛋 7.8 11.36 鸡蛋 2014-02-22
60131 青萝卜 3.5 3.5 蔬菜 2014-01-27
60130 香菜 6.97 1 蔬菜 2014-01-21
60129 精品蔬菜 5 1 蔬菜 2013-11-30
60128 条装蒜头 5.6 1 蔬菜 2013-11-30
60127 花水瓜 1 1 蔬菜 2013-11-30
60126 特价蔬菜1 1 1 蔬菜 2013-11-30
60125 特价蔬菜 1 1 蔬菜 2013-11-30
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.