数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60049 | 茶树菇 | 10 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60048 | 秀珍菇 | 8 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60047 | 金针菇 | 8 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60046 | 鲜香菇 | 16 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60045 | 平菇 | 10 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60044 | 荷兰豆 | 8.9 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60043 | 豌豆粒 | 6 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60042 | 木耳 | 8 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60041 | 指天椒 | 12 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60040 | 子姜 | 4.9 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60039 | 散装蒜头 | 9 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60038 | 红皮萝卜 | 2.4 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60037 | 生姜 | 6.6 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60036 | 芋仔 | 5 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
| 60035 | 芋头 | 4.6 | 1 | 蔬菜 | 2013-11-30 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.