数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6904915642376 | 450G蜂花营养护发素 蓝色 | 5.42 | 6.8 | 护发用品 | 2014-08-02 |
| 6904915641829 | 450G蜂花营养护发素(黄) | 5.42 | 6.8 | 护发用品 | 2014-08-02 |
| 6904588680170 | 李字蚊香(檀香,小合) | 3.3 | 3.8 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2014-10-30 |
| 6904588168081 | 李字牌二十双盘蚊香 | 9.5 | 11.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2014-10-30 |
| 6904588168036 | 李字气雾杀虫剂(蓝色) | 16 | 17.9 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2014-10-30 |
| 6903244958103 | 10卷装心相印特柔三层卷纸 | 29.5 | 35.5 | 卷纸 | 2014-08-07 |
| 6903244670487 | 优选70G10粒装三层无芯卫生纸 | 10.2 | 11.8 | 湿巾 | 2014-08-07 |
| 6903148238110 | 400g海飞丝怡神 | 36.4 | 43.8 | 发水 | 2015-08-05 |
| 6903148237441 | 汰渍全效360度洗衣液2KG(优惠装) | 22.18 | 27.8 | 洗衣粉/皂/液 | 2015-08-23 |
| 6903148236116 | 400ML潘婷强韧防掉发润发精华乳 | 27.5 | 29.9 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148236109 | 200ML潘婷强韧防掉发润发精华乳 | 15.1 | 16.2 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148236093 | 400ML潘婷强韧防掉发洗发露 | 28 | 31.8 | 发水 | 2013-12-02 |
| 6903148236086 | 200ML潘婷强韧防掉发洗发露 | 15.5 | 18 | 发水 | 2013-12-02 |
| 6903148234921 | 400g海飞丝清爽+80g丝质+80g怡神 | 36.8 | 43.8 | 发水 | 2015-08-05 |
| 6903148234419 | 720g玉兰油水嫩清爽沐浴露 | 29.12 | 35.8 | 沐浴露 | 2015-08-05 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.