数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6903148093986 | 400ML飘柔首乌黑亮润发精华素 | 21.45 | 23.9 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148093856 | 750ML潘婷莹彩修护润发精华素 | 41 | 45.9 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148093849 | 200ML潘婷乳液修复去屑润发精华素 | 15.1 | 19.5 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148093832 | 400ML潘婷乳液修护去屑润发精华素 | 27.5 | 34.9 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148093801 | 750ML潘婷强韧防掉发润发精华乳 | 41 | 45.9 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148093795 | 200ML潘婷乌黑莹亮润发精华素 | 15.1 | 19.5 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148093788 | 200ML潘婷垂顺直发润发精华素 | 15.1 | 19.5 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148093771 | 400ML潘婷垂顺直发润发精华素 | 27.5 | 34.9 | 护发用品 | 2013-12-02 |
| 6903148093764 | 200ML潘婷弹性卷发洗发露 | 15.5 | 19.5 | 发水 | 2013-12-02 |
| 6903148093757 | 400ML潘婷弹性卷发洗发露 | 28 | 34.9 | 发水 | 2013-12-02 |
| 6903148093740 | 200ML潘婷莹彩修护洗发露 | 14.5 | 16.2 | 发水 | 2013-12-02 |
| 6903148093733 | 400ML潘婷莹彩修护洗发露 | 28 | 34.9 | 发水 | 2013-12-02 |
| 6903148093726 | 750ML潘婷莹彩修护洗发露 | 46.8 | 59.9 | 发水 | 2013-12-02 |
| 6903148093719 | 200ML潘婷乳液修护去屑洗发露 | 15.5 | 19.5 | 发水 | 2013-12-02 |
| 6903148093702 | 400ML潘婷乳液修护去屑洗发露 | 28 | 34.9 | 发水 | 2013-12-02 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.