数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902312304231 | 儿宝健无香型蚊液+1直插器 | 27.8 | 35.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2015-03-11 |
| 6902312304224 | 儿宝健大盘铁盖纸筒特惠装 | 15.6 | 19.8 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2015-03-11 |
| 6902312304163 | 3.068Kg康涤苹果清香洗衣粉 | 25 | 32.8 | 洗衣粉/皂/液 | 2015-08-05 |
| 6902312304156 | 1.208G榄菊芦荟洗洁精 | 8.2 | 10 | 洗洁精 | 2014-08-25 |
| 6902312304125 | 榄菊牌杀蟑饵剂(6个装+送3个装) | 17.2 | 22.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312304118 | 康涤908G全效洗护洗衣液 | 9.3 | 9.9 | 洗衣粉/皂/液 | 2015-02-10 |
| 6902312304101 | 榄菊牌2+1电热蚊香液-无味+直插液机 | 27.8 | 34.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312304095 | 34ML榄菊牌2合1电热蚊香液-儿宝健(无香) | 21.8 | 25 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312304088 | 5Kg榄菊柠檬去油污洗洁精 | 30 | 38.8 | 洗洁精 | 2015-08-05 |
| 6902312304071 | 榄菊儿宝健75片+加热器超值组合装(无香) | 20 | 25.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312304064 | 榄菊牌电热蚊香片2合1实惠装(儿宝健无香型 | 18.9 | 23 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312304026 | 榄菊2KG柠檬去油污洗洁精 | 15 | 18.8 | 洗洁精 | 2014-10-17 |
| 6902312304002 | 410g榄菊牌柠檬去油污洗洁精 | 3 | 3.8 | 洗洁精 | 2013-12-17 |
| 6902312303999 | 榄菊蚊液2+1特惠装(野菊花2+直插式加热器) | 19 | 24 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312303982 | 榄菊蚊液2合1实惠装 | 16 | 21.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.