数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902312300233 | 1.5KG榄菊牌健康洗衣粉(苹果清香) | 12 | 13.8 | 洗衣粉/皂/液 | 2013-12-17 |
| 6902312300226 | 520G榄菊牌健康洗衣粉(苹果清香) | 4.6 | 5.8 | 洗衣粉/皂/液 | 2013-12-17 |
| 6902312300202 | 180G榄菊健康洗衣粉(苹果清香) | 1.65 | 2 | 洗衣粉/皂/液 | 2013-12-17 |
| 6902312300158 | 榄菊牌筒装檀香型蚊香-大盘 | 12.9 | 16 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312300110 | 榄菊牌单盒装儿宝健蚊香-大盘装 | 4.4 | 5.6 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312300103 | 榄菊牌单盒装儿宝健蚊香-小盘装 | 3.9 | 5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312300042 | 榄菊牌筒装无烟型蚊香-大盘 | 13 | 15.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312298189 | 榄菊牌速杀王气雾剂 | 15.8 | 20.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312268182 | 榄菊牌清新王气雾剂 | 17.6 | 22 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312238185 | 榄菊牌杀蟑金刚气雾剂 | 19.4 | 23.8 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312188992 | 34ML榄菊牌电热蚊香液-无味舒适型 | 11.8 | 14.8 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312188985 | 榄菊牌优惠装无烟型-大盘 | 6.2 | 7.5 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312188947 | 榄菊牌优惠装无烟型-小盘 | 5.7 | 6.6 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312188930 | 榄菊牌优惠装高级型-大盘 | 5.7 | 6.9 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
| 6902312188923 | 榄菊牌优惠装高级型-小盘 | 5.3 | 6.2 | 蚊香/防虫杀虫类 | 2013-12-17 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.