Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6953215101052 70g佳赋五香牛肉粒 8.6 10.8 肉类小吃 2013-12-18
6953215101045 70g佳赋沙嗲牛肉粒 8.6 10.8 肉类小吃 2013-12-18
6953215101038 80g佳赋香辣牛肉干 12.5 15.8 肉类小吃 2013-12-18
6953215101021 80g佳赋沙嗲牛肉干 12.5 15.8 肉类小吃 2013-12-18
6953215101014 80g佳赋五香牛肉干 12.5 15.8 肉类小吃 2013-12-18
6953145100026 340g花醇金银花醇 2.5 3.5 茶类饮料 2015-05-05
6953124915153 1.25L椰岛果肉椰子汁 10.5 12.8 果汁菜汁 2013-12-21
6953124912589 500ml椰岛果肉椰子汁 4 5.3 果汁菜汁 2013-12-21
6953124908988 250ml椰岛果肉椰子汁 2.35 3.2 果汁菜汁 2013-12-21
6953063462886 500ML加多宝 3.67 4.2 茶类饮料 2014-04-24
6953029710242 500ML喜力啤酒 6.46 7.8 啤酒 2014-01-08
6953029710167 330ml罐喜力啤 4.71 7.5 啤酒 2014-08-30
6953029710143 330ML喜力啤酒 4.79 7.8 啤酒 2014-08-30
6953029710112 500ml喜力啤酒 6.5 7.8 啤酒 2014-08-30
6952867500053 313g味多能南乳 5.55 6.5 豆/腐乳类 2013-12-04
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.