数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6949876911147 | 360G合平酒家奶香馒头(包) | 9 | 11.8 | 肉丸肉片 | 2013-12-11 |
| 6949876911130 | 750G生生大包 | 17 | 19.5 | 冷冻食品 | 2014-06-06 |
| 6949876911123 | 300G雪原一品肥牛片 | 27 | 35 | 肉丸肉片 | 2013-12-01 |
| 6949876911116 | 300G雪原一品羊肉片 | 27 | 35 | 肉丸肉片 | 2013-12-25 |
| 6949876911109 | 北方老面手工馒头 | 6 | 7.8 | 包点 | 2014-11-02 |
| 6949792009591 | 千千旺盐焗鸡爪40G | 2.5 | 3.5 | 休闲食品 | 2015-04-08 |
| 6949792009560 | 千千旺盐焗鸡排100G | 4.8 | 7.5 | 休闲食品 | 2015-04-08 |
| 6949788620106 | 900G怡享家庭面 | 12 | 13.8 | 挂面 | 2013-12-05 |
| 6949788620014 | 900G怡享手拍蛋面 | 12 | 13.8 | 挂面 | 2013-12-05 |
| 6949788600061 | 800G怡享全麦面 | 10.5 | 12.5 | 挂面 | 2013-12-05 |
| 6949788600009 | 800G怡享鸡蛋面 | 10.5 | 12.5 | 挂面 | 2013-12-05 |
| 6949788000724 | 谷健独享装素牛肉80克山椒味 | 3.95 | 4.9 | 休闲食品 | 2014-10-28 |
| 6949788000700 | 谷健-独享装素牛肉80克麻辣味 | 3.95 | 4.9 | 风味小食 | 2014-10-21 |
| 6949788000694 | 谷健-独享装手撕素牛肉80克山椒味 | 3.95 | 4.9 | 风味小食 | 2014-10-21 |
| 6949788000670 | 谷健-独享装手撕素牛肉80克麻辣味 | 3.95 | 4.9 | 风味小食 | 2014-10-21 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.