数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6948839801983 | 500gA牌水煮冬笋 | 7.6 | 9 | 干货 | 2013-12-11 |
| 6948839800139 | 280gA牌水煮凤尾竹 | 4.95 | 6 | 干货 | 2013-12-11 |
| 6948839800108 | 510gA牌水煮凤尾笋 | 8.1 | 9.8 | 干货 | 2013-12-11 |
| 6948838400217 | 芗江牌东北参酒125ml | 4.5 | 5.2 | 药酒 | 2013-12-08 |
| 6948838400187 | 450ml 芗江牌东北参酒 | 14.5 | 16.8 | 药酒 | 2013-12-08 |
| 6948838400132 | 100ml 芗江牌人参酒 | 4.5 | 5.2 | 药酒 | 2013-12-08 |
| 6948838400101 | 450ml 芗江牌人参酒 | 15 | 18.8 | 药酒 | 2013-12-08 |
| 6948838400088 | 芗江八珍酒125ML | 4.5 | 5.8 | 药酒 | 2014-11-01 |
| 6948838400040 | 450ml 芗江八珍酒 | 13 | 16.5 | 药酒 | 2013-12-08 |
| 6948838400026 | 480ml 芗江史国公酒 | 4 | 4.8 | 药酒 | 2013-12-08 |
| 6948712401866 | 德国-柏林原生啤酒10度330ML | 4.5 | 5.5 | 啤酒 | 2015-06-15 |
| 6948712401804 | 500ML德国柏林黑啤酒 | 6 | 7.2 | 啤酒 | 2014-10-19 |
| 6948712401156 | 500ML德国柏林原生啤酒 | 5.5 | 6.5 | 啤酒 | 2014-10-19 |
| 6948712400845 | 330ML德国柏林黑啤酒 | 4.5 | 5.5 | 啤酒 | 2014-10-19 |
| 6948507700587 | 210g益帆辣椒油 | 5.35 | 6.2 | 调味油 | 2014-01-03 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.