数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6943326044553 | 160ml燕庄小磨香油 | 13.58 | 15.9 | 调味油 | 2013-12-04 |
| 6943326019193 | 160ml燕庄黑芝麻香油 | 13.58 | 15.9 | 调味油 | 2013-12-04 |
| 6943255200938 | 160g香辣盐菜 | 2.5 | 3.2 | 酱菜、榨菜 | 2014-04-10 |
| 6943255200761 | 230g香辣盐菜 | 5.5 | 7 | 调味酱 | 2014-04-10 |
| 6943255200716 | 脆豇豆160g | 2.5 | 3.2 | 豆/腐乳类 | 2014-04-10 |
| 6943255200389 | 160g黄花什锦 | 2.5 | 3.2 | 酱菜、榨菜 | 2014-04-10 |
| 6943255200372 | 160g下饭菜 | 2.5 | 3.2 | 酱菜、榨菜 | 2014-04-10 |
| 6943255200365 | 160g开味菜 | 2.5 | 3.2 | 酱菜、榨菜 | 2014-04-10 |
| 6943255200266 | 230g下饭菜 | 5.5 | 7 | 调味酱 | 2014-04-10 |
| 6943255200259 | 华伦宏爽口菜230g | 5.5 | 7 | 调味酱 | 2014-04-10 |
| 6943255200181 | 华伦宏黄花什锦230g | 5.5 | 7 | 调味酱 | 2014-04-10 |
| 6943072600263 | 泸州国宴精品 | 48 | 64 | 白酒 | 2013-12-25 |
| 6943072600065 | 500ML43°老窖特曲 | 32 | 40 | 白酒 | 2013-12-22 |
| 6943072600058 | 500ML38°百年窖酒 | 13.5 | 16.5 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6943052800423 | 200g米田牌五香花生 | 6 | 7.8 | 瓜子、花生 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.