数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6937451831317 | 25G不二家4支装清爽棒棒糖 | 2.4 | 3 | 酥类 | 2014-09-25 |
| 6937451831294 | 20G不二家牛乳糖五连包原味 | 2.4 | 3 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6937451831256 | 125G不仁家果味棒棒糖 | 11.5 | 14.8 | 瓜子、花生 | 2014-08-15 |
| 6937451831249 | 50G不仁家果味棒棒糖 | 4.9 | 6.5 | 瓜子、花生 | 2014-08-15 |
| 6937451831041 | 21G不二家柠檬夹心脆脆糖 | 1.65 | 2 | 软糖/硬糖 | 2014-08-15 |
| 6937451813542 | 10G不二家牛奶棒棒糖 | 0.85 | 1 | 软糖/硬糖 | 2014-08-15 |
| 6937451812408 | 40G不二家香醇牛奶糖 | 9.2 | 11.5 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6937451812200 | 30G不二家香醇牛奶拉链蓝罐 | 11.25 | 14 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6937451812194 | 30G不二家香醇牛奶拉链红罐 | 11.25 | 14 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6937451812033 | 30G不二家香醇牛奶糖铁盒蓝 | 9.2 | 11.5 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6937451811791 | 120G不二家香醇牛奶糖奶茶味 | 7.8 | 9.8 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6937451811784 | 116G不二家牛奶棒棒糖(草莓牛奶+芒果牛奶 | 12.5 | 14.8 | 软糖/硬糖 | 2014-08-15 |
| 6937451811777 | 46G不二家牛奶棒棒糖 | 5.5 | 6.8 | 软糖/硬糖 | 2014-08-15 |
| 6937451811531 | 10G不二家果味棒棒糖 | 0.85 | 1 | 软糖/硬糖 | 2014-08-15 |
| 6937451811456 | 116G不二家牛奶棒棒糖(奶茶味+巧克力牛奶 | 12.5 | 14.8 | 软糖/硬糖 | 2014-08-15 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.