Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6936882716699 162G全统五粮脆(肉松味) 7.04 8.8 面包糕点 2014-03-18
6936882716651 162G全统五粮脆(海苔味) 7.04 8.8 面包糕点 2014-03-18
6936882701749 162G全统黑米果(蛋黄味) 7.04 8.8 面包糕点 2014-03-18
6936882701732 162G全统黑米果(芝士味) 7.04 8.8 面包糕点 2014-03-18
6936882701398 60G全统俏指脆番茄味 2.64 3.5 饼干类 2014-03-18
6936882701381 60G全统俏指脆麻辣鸡味 2.64 3.5 饼干类 2014-03-18
6936882701374 60G全统俏指脆香辣蟹味 2.64 3.5 饼干类 2014-03-18
6936882701367 60G全统俏指脆虾仁味 2.64 3.5 饼干类 2014-03-18
6936882701305 60G全统俏指脆牛肉味 2.64 3.5 饼干类 2014-03-18
6936882701299 60G全统俏指脆鲜蔬味 2.64 3.5 饼干类 2014-03-18
6936882700124 全统曲奇提子112G 4.72 5.9 休闲食品 2014-11-13
6936882700117 全统曲奇蔓越莓112G 4.72 5.9 休闲食品 2014-11-13
6936882700100 全统曲奇抹茶112G 4.72 5.9 休闲食品 2014-11-13
6936882700094 全统曲奇原味112G 4.72 5.9 休闲食品 2014-11-13
6936882700070 全统五粮脆牛奶高钙100G 6 7.8 膨化食品 2014-11-13
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.