数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6936703318330 | 750g幸运楼双黄纯白莲蓉月饼 | 95 | 118 | 月饼 | 2015-08-19 |
| 6936703318316 | 750g幸运楼蛋黄纯白莲蓉月饼 | 85 | 108 | 月饼 | 2015-08-19 |
| 6936675700201 | 252G众鑫阿胶贡枣 | 3.8 | 5 | 蜜饯类 | 2014-08-15 |
| 6936675700058 | 200G众鑫阿胶贡枣 | 3.1 | 4.5 | 蜜饯类 | 2014-08-15 |
| 6936613900748 | 375G宝生园纯正百花蜜 | 10.5 | 11.5 | 豆浆、豆花 | 2013-12-09 |
| 6936604398868 | 500G山海府甜酒 | 5 | 5.9 | 甜酒/米酒 | 2013-12-18 |
| 6936601800098 | 150G中天麻辣豆鼓 | 2.4 | 2.8 | 调味酱 | 2014-09-05 |
| 6936601800043 | 150G罗老妈永川香醇豆鼓 | 2.4 | 2.8 | 调味酱 | 2014-09-05 |
| 6936596311876 | 750ml卡城-五年窖藏 | 25 | 35 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 6936596310190 | 750ml92木盒珍藏版卡城酒堡 | 108 | 138 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 6936596310091 | 750m百年卡城1995 | 42 | 58 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 6936596310084 | 1999百年卡城干红12度 | 29 | 48 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 6936596310039 | 750ml三星卡城酒堡蛇龙珠 | 48 | 78 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 6936596310022 | 750ml卡城五星赤霞珠 | 48 | 66.8 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 6936577811968 | 70g宏绿油焖脆笋 | 1.45 | 1.7 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.