数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6934804406833 | 长鼻象山楂条228g | 3 | 8.9 | 凉果 | 2015-07-07 |
| 6934804406819 | 长鼻象铁山楂168g | 3 | 7.9 | 凉果 | 2015-07-07 |
| 6934804406253 | 长鼻象迷尔山楂片138g | 6.5 | 7.9 | 凉果 | 2015-07-07 |
| 6934761300663 | 先生葵瓜子150G五香 | 4.2 | 5.5 | 瓜子、花生 | 2014-10-22 |
| 6934761300656 | 先生葵瓜子150G | 4.2 | 5.5 | 瓜子、花生 | 2014-10-22 |
| 6934761300601 | 先生葵瓜子150G原味 | 4.2 | 5.5 | 瓜子、花生 | 2014-10-22 |
| 6934761300588 | 先生葵瓜子150G奶香味 | 4.2 | 5.5 | 瓜子、花生 | 2014-10-22 |
| 6934761300502 | 90G先生五香瓜子 | 2.3 | 3 | 瓜子、花生 | 2014-09-25 |
| 6934761300458 | 先生五香瓜子268克 | 0 | 8 | 瓜子、花生 | 2015-05-17 |
| 6934761300441 | 200G先生五香瓜子 | 4.8 | 6.5 | 瓜子、花生 | 2014-09-25 |
| 6934761300434 | 150G先生五香瓜子 | 3.8 | 5 | 瓜子、花生 | 2014-09-25 |
| 6934761300410 | 200G先生原味瓜子 | 4.8 | 6.5 | 瓜子、花生 | 2014-09-25 |
| 6934761300403 | 135G先生原味香瓜子 | 3.5 | 4.8 | 瓜子、花生 | 2014-09-25 |
| 6934761300359 | 90G先生原味瓜子 | 2.3 | 3 | 瓜子、花生 | 2014-09-25 |
| 6934761300342 | 210G先生奶香瓜子 | 4.8 | 6.5 | 瓜子、花生 | 2014-09-25 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.