数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6933213202005 | 25g劲道豆干(老坛山椒味) | 0.8 | 1 | 风味小食 | 2015-08-17 |
| 6933213201978 | 15g小鱼(香辣味) | 0.8 | 1 | 休闲食品 | 2015-08-17 |
| 6933213201961 | 15g小鱼(老坛山椒味) | 0.8 | 1 | 休闲食品 | 2015-08-17 |
| 6933213201862 | 15g小鱼(酱辣味) | 0.8 | 1 | 休闲食品 | 2015-08-17 |
| 6933213201855 | 15g小鱼(糖醋味) | 0.8 | 1 | 休闲食品 | 2015-08-17 |
| 6933182990866 | 348ml健优C乳酸菌饮品蓝莓味 | 4.5 | 5.5 | 水奶、豆奶 | 2014-04-03 |
| 6933182990842 | 健优C乳酸菌饮品香蕉味338ML | 4.5 | 5.5 | 水奶、豆奶 | 2014-04-15 |
| 6933182990811 | 100ml*4健优C乳酸菌饮品 | 3.8 | 4.5 | 水奶、豆奶 | 2014-04-03 |
| 6933182990798 | 348ml健优C乳酸菌饮品原味 | 4.5 | 5.5 | 水奶、豆奶 | 2014-04-03 |
| 6933182990774 | 100ml*4*5健优C乳酸菌饮品 | 19 | 22 | 水奶、豆奶 | 2014-04-03 |
| 6933166304023 | 190g永兴隆笑口枣 | 6.86 | 9.5 | 年货干货 | 2013-12-20 |
| 6933166303897 | 408G永兴隆酥角 | 8.82 | 11.5 | 瓜子、花生 | 2015-01-13 |
| 6933166303651 | 228g永兴隆酥角 | 5.88 | 8.8 | 瓜子、花生 | 2015-01-13 |
| 6933166303590 | 280G永兴隆贺年酥角-独立装 | 7.15 | 9.6 | 年货饼干 | 2013-12-20 |
| 6933166303583 | 150G永兴隆水果占花 | 2.5 | 3.8 | 饼干类 | 2013-12-19 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.