Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6931469403146 170G金富来双色山楂 4.03 5.5 风味小食 2013-12-19
6931469403139 170G金富来双色山楂 4.03 5.5 风味小食 2013-12-19
6931469403122 170G金富来纸包山楂 4.03 5.5 风味小食 2013-12-19
6931469403115 170G金富来夹心山楂 4.03 5.5 风味小食 2013-12-19
6931469403108 130G金富来盐局青豆 2.85 3.8 风味小食 2013-12-19
6931469403092 130G金富来鱼皮花生 2.85 3.6 瓜子、花生 2013-12-19
6931469403061 130G金富来辛辣果子 2.85 3.8 风味小食 2013-12-19
6931469403054 130G金富来青豆果子 2.85 3.8 风味小食 2013-12-19
6931469403047 110G金富来辛辣豆 2.85 3.8 风味小食 2013-12-19
6931469403030 110g金富来辛辣豆 2.85 3.8 风味小食 2013-12-21
6931469402989 438G金富林黑瓜子 25.33 33.8 瓜子、花生 2015-01-15
6931469402972 328G金富林红瓜子 28.78 38.8 瓜子、花生 2015-01-15
6931469402934 518G金富林金色提子 28.73 38.8 蜜饯类 2015-01-15
6931469402835 638G金富林贡枣 21 27.8 蜜饯类 2015-01-15
6931469402569 580G金富林罐装精选白砂糖 9 11.3 软糖/硬糖 2013-12-19
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.