数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6931291858220 | 454g三户港式全蛋面 | 7.6 | 9.8 | 挂面 | 2013-12-04 |
| 6931291858121 | 368g俞龙黄花什锦 | 9.82 | 11.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6931291858022 | 1700ml俞龙陈醋(壶装) | 13.43 | 15.8 | 醋类 | 2013-12-04 |
| 6931291858015 | 1700ml俞龙老陈醋(壶装) | 14.28 | 16.8 | 醋类 | 2013-12-04 |
| 6931291858008 | 420ml俞龙凉拌醋(圆瓶) | 2.6 | 4.7 | 醋类 | 2013-12-04 |
| 6931291857001 | 500ml俞龙镇江陈醋 | 5.04 | 5.9 | 醋类 | 2013-12-04 |
| 6931291856806 | 500ml俞龙镇江香醋 | 5.04 | 5.9 | 醋类 | 2013-12-04 |
| 6931291856721 | 368g俞龙红油萝卜干 | 8.11 | 10.2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6931291856707 | 368g俞龙红油榨菜丝 | 8.11 | 9.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6931291856691 | 368g俞龙红油春笋 | 9.82 | 11.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6931291856677 | 368g俞龙红油豇豆 | 9.82 | 11.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6931291856660 | 368g俞龙香辣盐菜 | 8.11 | 9.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6931291856653 | 123g俞龙黄花什锦 | 2.5 | 3.9 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6931291856622 | 123g俞龙红油豇豆 | 2.5 | 4.2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6931291856073 | 420ml俞龙黄酒 | 5.89 | 7.5 | 料酒 | 2013-12-04 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.