Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6931291826670 500ml俞龙陈醋(方瓶) 5.03 5.9 醋类 2013-12-04
6931291826663 420ml俞龙老陈醋(圆瓶) 2.7 4.3 醋类 2013-12-04
6931291826656 420ml俞龙陈醋(圆瓶) 1.68 3.9 醋类 2013-12-04
6931291826625 1000g俞龙春丝桂林米粉 12.58 15.8 粉类 2013-12-04
6931291826618 2000g俞龙春丝江西米粉 23.63 27.9 粉类 2013-12-04
6931275711022 600G巧酿坊原汁醪糟 8.1 9.5 甜酒/米酒 2013-12-11
6931258520030 简装茅乡液 16 21.5 白酒 2013-12-25
6931258520009 43度简装赖茅 17 22.9 白酒 2013-12-25
6931189300534 500G明珠简装黑芝麻汤圆 4.2 6 肉丸肉片 2013-12-11
6931189300374 750G明珠棕 4.5 16.8 粽子、烧卖、干蒸 2014-05-14
6931184268839 185G李记水煮鱼调料 4.95 5.8 火锅料/汤料 2013-12-11
6931167990207 280G乡下妹辣三丁 6.8 7.8 调味酱 2013-12-10
6931167990085 280G乡下妹辣子鸡 9.3 10.5 调味酱 2013-12-10
6931167990016 280G乡下妹油辣椒 7.8 8.8 调味酱 2013-12-10
6931159000938 32g乐聚爆烤手撕干 0.9 1 风味小食 2013-12-03
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.