数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6930820107105 | 660G高老头加钙无蔗糖燕麦片 | 13.5 | 15.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820107020 | 268g尚-2段健脾淮山米粉 | 8.8 | 10.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820107013 | 268g尚-1段乳清蛋白米粉 | 8.8 | 10.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820106122 | 388G香菇鸡肉粥 | 7.8 | 9.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820106115 | 388G尚格皮蛋瘦肉粥 | 7.8 | 9.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820106108 | 388G高老头鲜虾肉丝粥 | 7.8 | 9.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820106092 | 388G克高老头上汤排骨粥 | 7.8 | 9.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820105774 | 180G尚格巴西咖啡 | 8.8 | 10.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820105767 | 180G尚格浓香咖啡 | 8.8 | 10.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820105750 | 180G尚格蓝山咖啡 | 8.8 | 10.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820104739 | 360g尚格蜂蜜菊花晶 | 9.5 | 11.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820104722 | 360g尚格奶伴侣菊花晶 | 9.5 | 11.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6930820104418 | 700g高老头奶伴葡萄糖 | 8.5 | 10.2 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
| 6930820104401 | 700g高老头婴幼儿葡萄糖 | 8.5 | 10.2 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
| 6930820104302 | 750g高老头燕麦片 | 10.8 | 13.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.