数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6930761423074 | 500ml凯怡果肉椰子汁 | 4.8 | 6 | 果汁菜汁 | 2013-12-23 |
| 6930761423050 | 500ml凯怡果肉芒果汁 | 4.8 | 6 | 果汁菜汁 | 2013-12-23 |
| 6930761423036 | 960ml凯怡芒果汁 | 11 | 13.5 | 果汁菜汁 | 2015-05-25 |
| 6930761422961 | 310富士达梅子醋饮料 | 2.3 | 2.8 | 果汁菜汁 | 2014-08-31 |
| 6930761422947 | 310富士达苹果醋饮料 | 2.3 | 2.8 | 果汁菜汁 | 2014-08-31 |
| 6930761422862 | 310ml润庄马蹄爽 | 2.3 | 2.8 | 其他 | 2013-12-23 |
| 6930761422770 | 500ML凯露西米露 | 4.8 | 5.5 | 粥类饮料 | 2014-08-31 |
| 6930761422572 | 润庄迷彩椰子汁500ML | 3.8 | 4.8 | 饮料 | 2014-08-12 |
| 6930761422565 | 润庄迷彩椰子汁1.25L | 9.5 | 11.8 | 饮料 | 2014-08-12 |
| 6930761422558 | 凯怡泰国风味椰子汁500ML | 3.8 | 4.8 | 饮料 | 2014-08-12 |
| 6930761422541 | 凯怡泰国风味椰子汁1.25L | 9.5 | 11.8 | 饮料 | 2014-08-12 |
| 6930761422442 | 320G润庄香沙黑米粥 | 2.3 | 2.8 | 粥类饮料 | 2013-12-23 |
| 6930761422237 | 245联包润庄椰奶燕窝 | 9 | 9.9 | 燕窝、鸡精 | 2013-12-21 |
| 6930761420752 | 310g6联包未臣广东凉茶 | 11 | 11.9 | 茶类饮料 | 2013-12-21 |
| 6930761420677 | 245ML润庄正宗椰子汁 | 2.4 | 3 | 水奶、豆奶 | 2015-05-25 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.