数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6925923569387 | 250ml卧龙泉老白干50度 | 6.8 | 8.8 | 白酒 | 2014-05-20 |
| 6925923569370 | 500ml卧龙泉老白干50度 | 9.8 | 12.5 | 白酒 | 2014-05-20 |
| 6925923569288 | 250ml卧龙泉老白干42度 | 6.3 | 8 | 白酒 | 2014-05-20 |
| 6925923569196 | 100ml卧龙泉老白干60度 | 2.9 | 3.8 | 白酒 | 2014-05-20 |
| 6925923569189 | 500ml卧龙泉老白干42度 | 6.5 | 8.8 | 白酒 | 2014-05-20 |
| 6925923569042 | 500ml卧龙泉老白干42度 | 10.5 | 13.8 | 白酒 | 2014-05-20 |
| 6925923569035 | 250ml卧龙泉老白干42度 | 4.8 | 6 | 白酒 | 2014-05-20 |
| 6925923568908 | 盒500ml卧龙泉老白干52度浓香型 | 29 | 36 | 白酒 | 2014-05-20 |
| 6925862904010 | 320G盲公牌/盲公饼 | 11 | 14.8 | 饼干类 | 2014-02-06 |
| 6925861571466 | 250ML*12旺仔牛奶礼品装 | 44 | 52 | 水奶、豆奶 | 2015-06-19 |
| 6925861571459 | 250ML旺仔牛奶礼品装 | 3.67 | 4.5 | 水奶、豆奶 | 2015-07-11 |
| 6925861571299 | 旺仔牛奶(整件销售)125ML*4*5 | 37 | 39.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-27 |
| 6925861571159 | 纸盒装旺仔牛奶1*36 | 56 | 73 | 水奶、豆奶 | 2013-12-27 |
| 6925861557071 | 旺旺挑豆(回味蚕豆) | 2.15 | 3 | 风味小食 | 2014-07-20 |
| 6925861531835 | 78ML旺旺碎冰冰(乳酸味) | 0.8 | 1 | 其他 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.