Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6921828400213 零食村优酪果冻越莓味192G 4.3 5.5 果冻布丁 2015-06-24
6921828400190 零食村猪肉条120G香辣味 15.5 19.9 休闲食品 2015-06-24
6921828400183 零食村猪肉条120G五香味 15.5 19.9 休闲食品 2015-06-24
6921828400084 零食村优酪果冻芒果味384G 7.8 9.9 果冻布丁 2015-06-24
6921828400077 零食村优酪果冻草莓味384G 7.8 9.9 果冻布丁 2015-06-24
6921828400053 零食村国味布丁芒果味480G 11.7 14.8 果冻布丁 2015-06-24
6921828400046 零食村国味布丁什锦味480G 11.7 14.8 果冻布丁 2015-06-24
6921828400039 零食村国味布丁蓝莓味288G 7.2 10.5 果冻布丁 2015-06-24
6921828400022 零食村国味布丁草莓味288G 7.2 10.5 果冻布丁 2015-06-24
6921828400015 零食村国味布丁芒果味288G 7.2 10.5 果冻布丁 2015-06-24
6921828400008 零食村国味布丁什锦味32*15 11.7 14.8 果冻布丁 2015-06-24
6921822144410 5L大明50度浸泡药材酒 72.03 83.9 药酒 2013-12-05
6921822121053 450ML大明42度高粱王 6.85 8.8 白酒 2013-12-05
6921822100935 大明52度500ml二锅头(十年窖藏蓝盒) 39.45 49 白酒 2013-12-18
6921822100928 大明38度500ml二锅头(十年窖藏金盒) 35.2 46 白酒 2013-12-18
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.