Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6920952762655 38G旺旺黑妞果汁软糖(蓝莓味) 1.6 2 软糖/硬糖 2014-07-20
6920952717976 80G旺旺黑妞果汁软糖(草莓味) 3.5 4.2 软糖/硬糖 2014-07-20
6920952717969 80G旺旺黑妞果汁软糖(黑莓味) 3.5 4.2 软糖/硬糖 2014-07-20
6920952717952 80G旺旺黑妞果汁软糖(蓝莓味) 3.5 4.2 软糖/硬糖 2014-07-20
6920952717945 18G旺旺黑妞果汁软糖(草莓味) 0.85 1 软糖/硬糖 2014-07-20
6920952717938 18G旺旺黑妞果汁软糖(黑莓味) 0.85 1 软糖/硬糖 2014-07-20
6920952717921 18G旺旺黑妞果汁软糖(蓝莓味) 0.85 1 软糖/硬糖 2014-07-20
6920952712254 70G旺旺QQ糖(可乐) 2.55 3 软糖/硬糖 2013-12-11
6920952712087 23G旺旺QQ糖(可乐) 0.78 1 软糖/硬糖 2013-12-11
6920938124347 600ML力加顺爽 2.33 3.6 啤酒 2014-08-30
6920938123180 550ML力加冰啤 3.17 4.6 啤酒 2014-08-30
6920934800863 野山坡金牌沙棘汁300ml 3.8 5 果汁菜汁 2014-05-27
6920934800078 野山坡花青之王蓝莓果饮300ml 4.3 5.5 果汁菜汁 2014-05-27
6920927182860 1.8L美之源果粒橙塑料瓶 9 10 果汁菜汁 2013-12-06
6920927182242 1.25L美汁源爽粒葡萄 6.41 7.2 果汁菜汁 2013-12-06
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.