数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6920766211028 | 105G旺旺仙贝 | 6.8 | 8.5 | 饼干类 | 2013-12-11 |
| 6920761221985 | 500ML加加美味鲜生抽 | 4.4 | 5.8 | 酱油 | 2014-09-02 |
| 6920761221114 | 100g加加包装99%味精 | 2.2 | 2.8 | 盐、味精、鸡精 | 2015-04-02 |
| 6920761221084 | 200g加加红色包装99%味精 | 4.3 | 5.5 | 盐、味精、鸡精 | 2015-04-02 |
| 6920761215687 | 加加红烧酱油 | 4.4 | 5.8 | 酱油 | 2014-09-02 |
| 6920761204322 | 180g加加枸杞红枣锅料 | 6.8 | 8.8 | 火锅料/汤料 | 2015-11-03 |
| 6920761204117 | 280g加加原酿造酱油 | 6.2 | 7.8 | 酱油 | 2015-04-05 |
| 6920761204087 | 500g加加原酿造酱油 | 11.2 | 13.8 | 酱油 | 2015-04-05 |
| 6920761204056 | 223g加加上等蚝油 | 3.5 | 4.5 | 调味油 | 2015-04-05 |
| 6920761202335 | 245g加加面条鲜酱油 | 5.2 | 6.6 | 酱油 | 2015-04-02 |
| 6920761202250 | 800g加加味极鲜 | 8.5 | 10.8 | 酱油 | 2015-04-02 |
| 6920761202120 | 500g加加白璧无瑕白醋 | 4.1 | 5.2 | 醋类 | 2015-04-02 |
| 6920761202106 | 40g加加袋装鸡精(新) | 1.1 | 1.6 | 盐、味精、鸡精 | 2014-12-18 |
| 6920761202076 | 500g加加酿造陈醋 | 5.1 | 6.6 | 醋类 | 2015-04-02 |
| 6920761200805 | 500ml加加新一代特制酱油 | 7.1 | 8.9 | 酱油 | 2015-04-02 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.