Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6920658218524 580G旺旺什锦果冻小背包(什锦果肉味) 12 13.8 果冻布丁 2014-07-20
6920658218098 旺旺果肉果冻(桔子菠萝) 3.3 3.9 果冻布丁 2013-12-11
6920658215851 178G旺旺果肉果冻(葡萄) 2.8 3.5 果冻布丁 2013-12-11
6920658215844 200G旺旺果肉果冻(桃肉蜜桃) 2.8 3.5 果冻布丁 2013-12-11
6920658215837 178G旺旺果肉果冻(什锦) 2.8 3.5 果冻布丁 2013-12-11
6920658212263 30G旺旺黑妞吸吸糖(炼乳味) 1.2 1.5 软糖/硬糖 2014-07-20
6920658210443 108G旺旺摇滚冻(巧克力) 2.5 3 果冻布丁 2014-07-20
6920658210436 150G旺仔摇滚冻 2.5 3 果冻布丁 2013-12-11
6920658210429 150G旺仔咖啡冻 2.05 2.5 果冻布丁 2013-12-11
6920658210412 92G旺旺茶冻 2.05 2.5 果冻布丁 2013-12-11
6920658210252 116G旺旺摇滚冻(冰淇淋) 3 3.5 果冻布丁 2013-12-11
6920619594735 1.7l盈邦金品生抽 11.67 14.8 酱油 2014-03-18
6920619594674 盈邦蒜蓉辣椒酱100G 4.6 5.6 调味酱 2014-09-17
6920619594667 225g盈邦桂林辣椒酱 4.67 5.8 调味酱 2014-03-18
6920619594643 620ml盈邦添灯添醋 8.46 10.5 醋类 2014-03-18
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.