Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6920476665319 500ml零度可口可乐塑料瓶 2.21 2.6 碳酸饮料 2013-12-06
6920476665302 500ml可口可乐塑料瓶香草味 2.21 2.6 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664954 330ml*4雪碧柠檬味灌装 7.31 8.2 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664947 330ml*4可口可乐灌装 7.31 8.2 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664763 1.5L冰露矿物质水 1.17 1.8 2013-12-06
6920476664541 550ML冰露矿物质水 0.52 0.6 2013-12-06
6920476664527 2.5L雪碧塑料瓶 6.45 6.9 碳酸饮料 2014-01-06
6920476664503 2.5L可口可乐原味 6.35 6.9 碳酸饮料 2014-01-06
6920476664367 330ML芬达橙味 1.76 2.2 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664329 330ML*6雪碧拉罐 10.92 12.2 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664305 330ML雪碧柠檬味 1.78 2.2 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664282 330ML零度可口可乐 1.76 2.2 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664220 330ML可口可乐香草味 1.76 2.2 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664206 330ML*6可口可乐拉罐 10.92 12.2 碳酸饮料 2013-12-06
6920476664183 330ml可口可乐原味 1.79 2.2 碳酸饮料 2013-12-06
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.