Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6920187900136 138G醇享芝麻味 19.5 25.8 麦片、糊类、米粉、羹 2015-01-19
6920187900129 138G经典原味 19.5 25.8 麦片、糊类、米粉、羹 2015-01-19
6920187900112 138G美国焦糖味 19.5 25.8 麦片、糊类、米粉、羹 2015-01-19
6920180266635 250ML果汁先生葡萄汁 3.8 5 果汁菜汁 2014-10-23
6920180266161 250ML果汁先生苹果汁 3.8 5 果汁菜汁 2014-10-23
6920180266154 250ML果汁先生橙汁 3.8 5 果汁菜汁 2014-10-23
6920180239196 400ML屈臣氏蒸馏水 1.04 2 2014-08-19
6920180219334 600ML屈臣氏蒸馏水 2.27 2.8 2014-08-02
6920180210577 345ML屈臣氏苏打水 3.25 3.8 2014-09-26
6920180209694 330ML屈臣氏汤力汽水 3.25 3.8 饮料 2014-10-07
6920180209601 330ml屈臣氏苏打水 3.26 3.8 2013-12-21
6920152434512 粉丝杯 雪笋油腐汤 3.42 4.2 速食粉 2014-08-11
6920152429686 爱鲜大餐 精炖排骨面 5 6.3 速食面 2014-09-23
6920152429648 爱鲜大餐 上汤炖鸡 5 5.8 速食面 2014-09-23
6920152429617 爱鲜大餐 秘制辣牛肉面 5 6.3 速食面 2014-09-23
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.