数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6916432980084 | 200ml长康芝麻油 | 12.84 | 15.9 | 调味油 | 2013-12-03 |
| 6916432980039 | 100ml长康芝麻油 | 7.91 | 9.8 | 调味油 | 2013-12-03 |
| 6916432220128 | 100ml长康花椒油 | 7.11 | 8.8 | 调味油 | 2013-12-03 |
| 6916432220111 | 200ml长康花椒油 | 11.14 | 13.8 | 调味油 | 2013-12-03 |
| 6916432202384 | 248g长康芝麻酱 | 11 | 12.6 | 调味酱 | 2014-01-03 |
| 6916432201493 | 500ml长康料酒 | 5.26 | 6.5 | 料酒 | 2013-12-03 |
| 6916432200519 | 200ml长康陈醋王 | 3.8 | 5.9 | 醋类 | 2013-12-14 |
| 6916432200427 | 380ml长康酿造米醋 | 3.89 | 4.8 | 醋类 | 2013-12-03 |
| 6916432200120 | 200ml长康黑芝麻油 | 12.84 | 15.9 | 调味油 | 2013-12-03 |
| 6916432200014 | 500ml长康酿造白醋 | 2.98 | 3.8 | 醋类 | 2013-12-03 |
| 69164232200519 | 长康陈醋王 | 4.68 | 5.8 | 醋类 | 2013-12-03 |
| 6916324061105 | 明治红豆(6支装) | 21.6 | 23.8 | 雪糕 | 2014-06-12 |
| 6916324060931 | 明治粟子(6支装) | 21.6 | 23.8 | 雪糕 | 2014-06-12 |
| 6916324060795 | 明治绿茶冰淇淋535G | 21.6 | 23.8 | 雪糕 | 2014-06-12 |
| 6916296990090 | 210g乐天小熊饼B+W奶油夹心家庭装 | 14.87 | 18.8 | 面包饼干 | 2015-06-24 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.