数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6915249373836 | 285G高瓶潮盛牌橄榄菜 | 6.1 | 7.8 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6915249313238 | 170g潮盛牌香港橄榄菜 | 4.1 | 5 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6915249222288 | 450G潮盛牌橄榄菜 | 8.4 | 10.8 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6914973605879 | 1.2KG德芙巧克力*奶白*一大盒*12小盒 | 10.42 | 13.8 | 巧克力 | 2015-09-25 |
| 6914973605855 | 1.2KG德芙*香浓黑*一大盒*12小盒 | 10.42 | 13.8 | 巧克力 | 2015-09-25 |
| 6914973605831 | 1.2KG德芙*丝滑牛奶*一大盒*12小盒 | 10.42 | 13.8 | 巧克力 | 2015-09-25 |
| 6914973605350 | 393G德芙礼盒装 | 42.5 | 56.8 | 巧克力 | 2015-01-10 |
| 6914973605312 | 43G德芙*香浓黑巧克力* | 16.88 | 22.8 | 糖果巧克力 | 2014-09-26 |
| 6914973605299 | 43克德芙*丝滑牛奶巧克力* | 16.88 | 22.8 | 巧克力 | 2014-09-26 |
| 6914973605282 | 40克MM黑色 | 7 | 9.8 | 巧克力 | 2014-11-17 |
| 6914973604520 | 150G德芙心形 送公仔 | 42.5 | 56.8 | 巧克力 | 2015-01-10 |
| 6914973604469 | 24克脆香米白朱古力 | 2.5 | 3.5 | 巧克力 | 2015-02-02 |
| 6914973604278 | 德芙碗装奶香白巧克力 | 29.5 | 35.8 | 巧克力 | 2014-08-30 |
| 6914973604261 | 德芙3种口味巧克力249G | 28.5 | 35.8 | 巧克力 | 2014-08-30 |
| 6914973604254 | 德芙碗装摩卡果粒巧克力 | 28.5 | 35.8 | 巧克力 | 2014-08-30 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.