数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6911988019066 | 105G咖哩牛排味 | 6.5 | 7.8 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988019059 | 70G咖哩牛排味 | 3.6 | 4.2 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988019042 | 40G咖喱牛排味 | 2.5 | 3 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988019035 | 105G 香浓红烩味 | 6.5 | 7.8 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988019028 | 70G香浓红烩味 | 3.6 | 4.2 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988019011 | 40G香浓红烩味 | 2.5 | 3 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988019004 | 105G脆香鸡翅味 | 6.5 | 7.8 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988018991 | 70G脆香鸡翅味 | 3.6 | 4.2 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988018984 | 40G脆香鸡翅味 | 2.5 | 3 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988018977 | 105G 川香麻辣味 | 6.5 | 7.8 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988018960 | 70G川香麻辣味 | 3.6 | 4.2 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988018953 | 40G川湘麻辣味 | 2.5 | 3 | 膨化食品 | 2014-08-01 |
| 6911988018908 | 480G牛角包牛油味 | 20.4 | 25.8 | 饼干类 | 2014-08-01 |
| 6911988018892 | 480G牛角包芝士味 | 20.4 | 25.8 | 饼干类 | 2014-08-01 |
| 6911988018885 | 240G牛角包牛油味 | 10.7 | 13.8 | 饼干类 | 2014-08-01 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.