数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6908545682405 | 水城加州全汁红1.45L | 25.52 | 34 | 红酒 | 2013-12-05 |
| 6908545681736 | 500ml水城桂花陈 | 11.87 | 13 | 红酒 | 2013-12-05 |
| 6908545681729 | 750ml水城三星金奖白兰地 | 15.75 | 21 | 洋酒 | 2013-12-05 |
| 6908545681712 | 750ml水城桂花陈 | 13.65 | 18.5 | 红酒 | 2013-12-05 |
| 6908471008225 | 240ML*6养元香纯六个核桃 | 22.08 | 23.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6908471008195 | 240ml养元六个核桃礼盒装 | 54 | 58 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6908471007976 | 养元六个核桃1*20 | 73 | 88 | 饮料 | 2014-03-14 |
| 6908471004821 | 240ml养元六个核桃 | 3.65 | 4 | 功能饮料 | 2013-12-27 |
| 6908471004708 | 240ml养元六个核桃纯香型(绿六) | 3.6 | 4 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6908471004470 | 240ml六个核桃精品型(蓝六) | 3.65 | 4 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6908343127283 | 60G南阳芝麻棒棒条 | 1.9 | 2.5 | 饼干类 | 2014-09-25 |
| 6908343127085 | 70G南阳滋味花生糖 | 1.5 | 2 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6908343127078 | 60G南洋黑芝麻糖 | 1.5 | 2 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6908343127054 | 70G南阳滋味芝麻糖 | 1.5 | 2 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
| 6908343126163 | 150G南阳南粤水乡花生酥 | 10 | 12.5 | 软糖/硬糖 | 2014-09-25 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.