Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6901672912643 嘉士伯啤酒330ML 5.42 6.5 啤酒 2014-08-30
6901672912636 嘉士伯罐装330ML 3.96 4.9 啤酒 2014-08-30
6901668962478 趣多多曲奇-原味 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668955128 条装-特强 32.54 40 饼干类 2014-11-03
6901668955111 条装-柠蜜 32.54 40 饼干类 2014-11-03
6901668955104 条装-午夜 32.54 40 饼干类 2014-11-03
6901668954596 3KG趣多多红提味软式巧克力曲奇 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668954589 3KG趣多多咖啡味硬式巧克力曲奇 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668954572 3KG奥利奥双心脆抹茶冰淇淋威化 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668954565 3KG奥利奥双心脆椰子冰淇淋威化 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668954558 3KG奥利奥双脆威化-摩卡口味 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668954527 3KG奥利奥双脆威化-原味 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668954497 3KG奥利奥双脆威化-牛奶 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668954466 3KG奥利奥生日蛋糕散装 145.56 165 饼干类 2014-11-03
6901668954459 3KG奥利奥大块巧克力原味散装 145.56 165 饼干类 2014-11-03
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.