数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6901668000941 | 王子脆脆多 勇气海苔味 | 4.27 | 5.2 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6901668000927 | 王子脆脆多 魔法巧克力味 | 4.27 | 5.2 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6901668000903 | 王子脆脆多 活力牛肉味 | 4.27 | 5.2 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6901668000880 | 王子脆脆多 美妙番茄味 | 4.27 | 5.2 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6901668000835 | 85g趣趣香脆提拉米芬 | 4.58 | 5.5 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6901643011017 | 250g享氏婴儿1段米粉 | 13.5 | 14.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-09 |
| 6901642888695 | 64G亨氏牛奶磨牙棒 | 14.5 | 18.5 | 饼干类 | 2013-12-09 |
| 6901642888633 | 64G亨氏香橙磨牙棒 | 14.5 | 18.8 | 饼干类 | 2013-12-10 |
| 6901642888572 | 400G亨氏淮山薏米1段米粉 | 22.5 | 25.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-09 |
| 6901642888015 | 400G亨氏胡萝卜1段米粉 | 25.5 | 29 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-09 |
| 6901642312091 | 225G亨氏淮山薏米1段米粉 | 16.5 | 18.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-09 |
| 6901642112080 | 225G亨氏鸡肉2段米粉 | 18.8 | 19.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-09 |
| 6901642112073 | 225G亨氏鱼肉3段米粉 | 18.8 | 21.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-09 |
| 6901642112028 | 225G亨氏胡萝卜1段米粉 | 18.8 | 21.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-09 |
| 6901642071035 | 400G亨氏乳清蛋白2段米粉 | 22.5 | 25.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-09 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.