Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
69014468 125ML*4朱古力维他奶 5.2 7 水奶、豆奶 2013-12-10
6901434202982 500m52度绵竹特曲 46 58 白酒 2013-12-20
6901434022184 500ml剑南娇子(绵柔)红盒 90 108 白酒 2013-12-08
6901434022085 52度贵宾级绵竹大曲150ml 6.8 8.8 白酒 2013-12-08
6901434021972 38度特制绵竹大曲 8.5 10.5 白酒 2013-12-18
6901434021590 52度6号珍品绵竹头曲 75 98 白酒 2014-11-01
6901434021583 38度3号精品绵竹头曲 63 80.8 白酒 2014-11-01
6901434021569 52度3号精品绵竹头曲 65 82 白酒 2014-11-01
6901434021057 500m38度绵竹特曲(红棉柔) 40 49 白酒 2013-12-20
6901434021026 500m52度绵竹特曲(红棉柔) 42 52 白酒 2013-12-20
6901434020999 500m46度绵竹特曲(银绵柔) 44 56 白酒 2013-12-20
6901434020982 500ml52度绵竹大曲(银绵柔) 46 66 白酒 2013-12-22
6901434020203 250ml52度剑南醇精制(圆筒) 36 45 白酒 2013-12-20
6901434020173 250ml52度剑南醇精制 28 35 白酒 2013-12-20
6901434019757 52度纯粮绵竹大曲纸袋装500ml 22.5 28 白酒 2013-12-08
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.