数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6901097611114 | 45G佳宝盐津桃肉 | 2 | 2.8 | 凉果 | 2013-12-19 |
| 6901097611107 | 80G佳宝盐津桃肉 | 5.2 | 6.8 | 凉果 | 2013-12-19 |
| 6901097610162 | 40g九制槟榔梅条 | 2.4 | 3 | 凉果 | 2013-12-19 |
| 6901097610155 | 40g佳宝杨梅 | 2.4 | 3 | 凉果 | 2013-12-19 |
| 6901097610070 | 65G佳宝九制梅肉 | 3.1 | 4 | 凉果 | 2013-12-19 |
| 6901097610056 | 70g佳宝话梅条 | 5.2 | 6.8 | 凉果 | 2013-12-19 |
| 6901097610032 | 70G佳宝盐津梅条 | 5.2 | 6.8 | 凉果 | 2013-12-19 |
| 6901097610025 | 35G盐津梅条 | 2 | 3 | 凉果 | 2013-12-19 |
| 6901035613811 | 500ML*6青岛啤酒纯生8度 | 31 | 39.9 | 啤酒 | 2015-03-21 |
| 6901035613712 | 330ML*6青岛啤酒8度 | 13.5 | 16.8 | 啤酒 | 2015-03-21 |
| 6901035613699 | 330ML青岛啤酒 | 2 | 2.8 | 啤酒 | 2015-03-27 |
| 6901035612692 | 青岛啤酒纯生8度500*4*6 | 20.3 | 24.5 | 啤酒 | 2014-08-05 |
| 6901035612678 | 青岛啤酒纯生8度330*6*4金标罐啤 | 28.75 | 34.5 | 啤酒 | 2014-08-05 |
| 6901035612364 | 青岛啤酒纯生8度500*12 | 60 | 75 | 啤酒 | 2014-08-05 |
| 6901035612340 | 500ML青岛啤酒纯生8度 | 5 | 6.5 | 啤酒 | 2014-08-05 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.