数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90804 | 沙姜粉 | 70 | 70 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90803 | 党参 | 199.6 | 199.6 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90802 | 北芪 | 96 | 96 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90801 | 蚕豆 | 17.6 | 17.6 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90800 | 荷兰豆 | 27.6 | 31.6 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90799 | 金福肠 | 33.8 | 33.8 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90798 | 咸味香肠 | 13.8 | 13.8 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90797 | 皇上皇咸肉腊肠 | 33.8 | 33.8 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90796 | 炲乐腊肠 | 36.8 | 36.8 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90795 | 皇上皇腊肠 | 29.8 | 29.8 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90794 | 麻辣腊肠 | 26.8 | 26.8 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90793 | 金凤肠 | 32.8 | 32.8 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90792 | 中式香肠 | 19.8 | 19.8 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90791 | 酱板鸭 | 15.6 | 15.6 | 干货包场 | 2013-12-28 |
| 90790 | 鸭蛋 | 15.6 | 15.6 | 鸡蛋包场 | 2013-12-28 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.