数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6903244540292 | 48片舒薄绵柔大包装纸尿裤中号 | 73.5 | 69.8 | 一线纸尿裤包场 | 2013-12-12 |
| 6903244540285 | 60片舒薄绵柔大包装纸尿裤小号(大包装) | 73.5 | 69.8 | 一线纸尿裤包场 | 2013-12-12 |
| 6903244540131 | 安儿乐纸尿片大号16片 | 14.8 | 14.1 | 一线纸尿裤包场 | 2013-12-12 |
| 6903244540063 | 20片舒薄绵柔中包装纸尿裤大号 | 37.5 | 35.6 | 一线纸尿裤包场 | 2013-12-12 |
| 6903244540056 | 24片舒薄绵柔中包装纸尿裤中号 | 37.5 | 35.6 | 一线纸尿裤包场 | 2013-12-12 |
| 6903244540049 | 30片舒薄绵柔中包装纸尿裤(小号) | 37.5 | 35.6 | 一线纸尿裤包场 | 2013-12-12 |
| 6903244371308 | 18片七度空间少女迷你纯棉超薄卫生巾 | 9.9 | 9.4 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
| 6903244371292 | 18片七度空间少女迷你绢爽超薄卫生巾 | 9.9 | 9.4 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
| 6903244371131 | 20片安尔乐娇适安心组合装 | 8.5 | 8.1 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
| 6903244371070 | 20片安尔乐娇适安心丝薄日夜混合装 | 10.5 | 9.2 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
| 6903244371063 | 20片安尔乐娇适安心棉质日夜混合装 | 7.5 | 7.5 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
| 6903244371056 | 8片七度空间少女绢爽超薄夜用超长卫生巾 | 9.5 | 9 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
| 6903244371032 | 10片七度空间少女绢爽超薄夜用卫生巾 | 10.5 | 9.5 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
| 6903244371025 | 5片七度空间绢爽超爽卫生 | 5.3 | 5 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
| 6903244371018 | 七度空间少女系列超薄绢爽日用10片 | 9.5 | 9.5 | 一线卫生巾包场 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.