数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6938740800854 | 宜家电热蚊香液套装1+1(熟睡宝) | 27.8 | 27.8 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800847 | 宜家电热蚊香液2瓶装 | 29.5 | 28 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800830 | 宜家电热蚊香片 | 26.8 | 25.5 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800816 | 宜家精油香薰袋 | 12.8 | 12.2 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800793 | 600ml宜家杀虫水 | 25.9 | 24.6 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800601 | E-home宜家杀蟑诱饵4个优惠装 | 16.8 | 16 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800588 | E-home600ml宜家杀虫水(杀蟑型) | 21.8 | 20.7 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800564 | E-home600ml宜家杀虫水(茉莉) | 19.8 | 21.8 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800557 | E-home600ml宜家杀虫水(强效型) | 18.8 | 20.8 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800540 | 1+3宜家电热蚊香液套装 | 34.8 | 38.9 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800533 | E-home宜家电热蚊香液(熟睡宝) | 13.8 | 15.2 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800526 | E-home宜家电热蚊香液(香水型) | 12.8 | 13.9 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800519 | 宜家电热蚊香片优惠装 | 20.9 | 21.6 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800502 | 宜家电热蚊香片(熟睡宝) | 12.8 | 13.9 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800496 | E-home宜家电热蚊香片(茉莉) | 9.9 | 12.2 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.