数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6959749700020 | 150ml穗天粤师傅纯香麻油 | 4.2 | 4.8 | 调味油 | 2013-12-10 |
| 6959749700013 | 100ml穗天粤师傅纯香芝麻油 | 3.2 | 3.7 | 调味油 | 2013-12-10 |
| 6959681000073 | 米乐士情侣软糖 | 9.5 | 12.8 | 软糖/硬糖 | 2015-08-17 |
| 6959545200489 | 金色御园A92干红 | 65 | 87 | 红酒 | 2015-01-07 |
| 6959447500144 | 80g加加黄花什锦 | 0.7 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2015-04-05 |
| 6959447500120 | 80g加加麻辣三丝 | 0.7 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2015-04-05 |
| 6959447500090 | 80g加加香辣海带丝 | 0.7 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2015-04-05 |
| 6959447500083 | 80g加加木耳榨菜 | 0.7 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2015-04-05 |
| 6959447500021 | 80g加加下饭菜 | 1.5 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2015-04-05 |
| 6959423204189 | 450ml52度台湾高粱酒简装 | 8 | 9.8 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6959413204250 | 500ml52度台湾高粱酒简装 | 9.5 | 11.5 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6959413204052 | 500ml46度台湾高粱酒贵宾 | 18 | 21.5 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6959413200078 | 600ml52度台湾高粱酒扁瓶珍藏 | 90 | 118.8 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6959204160000 | 5L腊梅花生芝麻调和油 | 38 | 48.8 | 调味油 | 2015-04-21 |
| 6959204130003 | 5L三顾堂花生芝麻调和油 | 38 | 48.8 | 调味油 | 2015-04-21 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.