Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6958682700319 420ml中雄料酒 3.8 4.3 料酒 2013-12-05
6958682700302 420ml中雄原装白醋 2.8 3.5 醋类 2013-12-05
6958682700296 420ml中雄老陈醋 3.8 4.3 醋类 2013-12-05
6958682700289 420ml中雄陈醋 3.5 4.5 醋类 2013-12-05
6958599811122 500ML下火王 1.53 2 茶类饮料 2014-09-03
6958319620034 43G劲邦青芥辣 4.5 5.8 火锅料/汤料 2014-12-18
6958269200027 650ML枣果园红枣醋 13 15 功能饮料 2014-01-08
6958208730059 康师傅卡乐荷兰烤鸡味薯格40G 3.3 3.9 膨化食品 2013-12-11
6958208730011 康师傅卡乐法式牛肉味味薯格40G 3.3 3.9 膨化食品 2013-12-11
6958208720050 康师傅卡乐虾片45G 3.3 3.9 膨化食品 2013-12-11
6958208720012 康师傅卡乐原味虾片45G 3.3 3.9 膨化食品 2013-12-11
6958122400076 215g新奥尔良香菇酱 4.4 7.5 调味酱 2014-04-10
6958122400069 215g麻辣香菇酱 4.4 6.9 调味酱 2014-04-10
6958122400052 215g原味香菇酱 4.4 6.9 调味酱 2014-04-10
6958122400045 215g香辣香菇酱 4.4 6.9 调味酱 2014-04-10
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.