Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6957084700033 心奥汤圆400g 4.5 5.5 汤圆 2014-10-06
6956892201152 500G无核白葡萄干 23 29.8 蜜饯类 2015-01-16
6956892200896 500G薄皮核桃 55 71.5 蜜饯类 2015-01-16
6956892200889 500G和田太枣 55 71.5 蜜饯类 2015-01-16
6956892200841 500G若羌红枣 55 71.5 蜜饯类 2015-01-16
6956789632908 450G银宽鲜肉干蒸 10.8 14.3 水饺、云吞 2014-04-15
6956617900162 230g水晶紫薯仔 6 7.8 膨化食品 2013-12-11
6956617900155 230g水晶红薯仔 5.8 7.5 膨化食品 2013-12-11
6956617900148 138g原味红薯片 4.15 5.5 膨化食品 2013-12-11
6956617900124 128g原味紫薯片 4.5 5.8 膨化食品 2013-12-11
6956416203822 美汁源果粒雪梨450ML 2.56 3.3 果汁菜汁 2015-06-01
6956416203761 美汁源果粒苹果450ML 2.56 3.3 果汁菜汁 2015-06-01
6956416203730 水果乐果蔬桃味营养素饮料 2.97 3.8 果汁菜汁 2015-04-20
6956416203723 水果乐果蔬橙味营养素饮料 2.97 3.8 果汁菜汁 2015-04-20
6956416203587 450ml美汁源果粒奶优香蕉味 3.22 4.5 果汁菜汁 2015-07-17
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.