数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6940369900310 | 260G金枣庄女士枣 | 3.2 | 4.5 | 蜜饯类 | 2013-12-21 |
| 6940369900181 | 260G金枣庄玉晶枣 | 3.2 | 4.3 | 蜜饯类 | 2013-12-21 |
| 6940369900174 | 260G金枣庄阿胶枣 | 3.2 | 4.3 | 蜜饯类 | 2013-12-21 |
| 6940369900167 | 260g金枣庄山楂枣 | 3.2 | 4.5 | 蜜饯类 | 2013-12-21 |
| 6940352203541 | 金帝情缘榛子浆夹心巧克力 | 36 | 55 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2015-07-24 |
| 6940352203503 | 66G榛子浆夹心巧克力 | 25 | 35 | 巧克力 | 2015-05-25 |
| 6940352203022 | 金帝糖果巧克力 | 0.9 | 1 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2015-07-24 |
| 6940352202315 | 200G美滋滋草莓味夹心果汁软糖 | 12.3 | 15.5 | 软糖/硬糖 | 2015-05-25 |
| 6940352202124 | 金帝混合口味夹心果汁糖果 | 1.65 | 2 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2015-07-24 |
| 6940352201837 | 36G*4金帝珍爱节日分享装(四连包) | 12.9 | 16.2 | 巧克力 | 2015-05-25 |
| 6940352201660 | 金帝榛仁脆心巧克力豆 | 0.9 | 1 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2015-07-24 |
| 6940352201578 | 160G金帝榛仁脆心巧克力 | 16.5 | 19.9 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2015-07-24 |
| 6940352201042 | 60G*2金帝蓝莓味凝胶糖果巧克力 | 9.1 | 11.5 | 巧克力 | 2015-05-25 |
| 6940352201011 | 160G金帝果仁巧克力蛋 | 27 | 34.8 | 巧克力 | 2015-05-25 |
| 6940352201004 | 18G金帝糖果巧克力 | 1.25 | 1.5 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2015-07-24 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.