Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6940352200717 48G*8金帝杏仁谷物巧克力(波浪排) 5.65 6.9 牛奶、巧克力、夹心糖 2015-07-24
6940352200694 48G*8金帝葡萄干果仁巧克力(波浪排) 5.65 6.9 牛奶、巧克力、夹心糖 2015-07-24
6940352200687 48G*8金帝黑巧克力(波浪排) 5.65 7 巧克力 2015-05-25
6940352200670 48G*8金帝牛奶巧克力(波浪排) 5.65 7 巧克力 2015-05-25
6940352200267 200G美滋滋酸橙味夹心果汁软糖 12.3 15.5 软糖/硬糖 2015-05-25
6940352200243 200G美滋滋葡萄味夹心果汁软糖 12.3 15.5 软糖/硬糖 2015-05-25
6940352200137 135G金帝黑巧克力 18.5 23.5 巧克力 2015-05-25
6940352200120 135G金帝牛奶巧克力 18.5 23.5 巧克力 2015-05-25
6940352200076 70G金帝黑巧克力 8.25 9.9 牛奶、巧克力、夹心糖 2015-07-24
6940352200052 70G金帝牛奶巧克力 8.25 9.9 牛奶、巧克力、夹心糖 2015-07-24
6940312400287 999金银花露340ml 2.8 3.5 茶类饮料 2014-05-29
6940250300403 210G恒谊辣子鸡 5.25 6 调味酱 2013-12-10
6940250300106 210G恒谊油炸辣子 5.25 6 调味酱 2013-12-10
6940250300090 210G恒谊下酒菜 5.25 6 调味酱 2013-12-10
6940250300076 240G恒谊爽口菜 4.5 5.2 酱菜、榨菜 2013-12-10
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.