数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6933938506785 | 1080g正台南澳洲快熟燕麦片 | 24.5 | 29 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506778 | 1080g正台南澳洲即食燕麦片 | 24.5 | 29 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506761 | 560g正台南即溶营养原味麦片 | 12.5 | 14.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506754 | 560g正台南即溶营养牛奶麦片 | 12.5 | 14.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506723 | 600g正台南五谷牛奶加钙早餐奶 | 16 | 21 | 水奶、豆奶 | 2013-12-11 |
| 6933938506716 | 600g正台南五谷核桃高钙早餐奶 | 16 | 19 | 水奶、豆奶 | 2013-12-11 |
| 6933938506570 | 1000g正台南切粒即食纯麦片 | 18 | 23.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506563 | 1000g正台南全粒快熟纯麦片 | 18 | 21.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506495 | 560g正台南手磨黑芝麻糊 | 14 | 16.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506426 | 630g正台南无蔗糖核桃粉 | 18 | 21.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506419 | 630g正台南浓香原味核桃粉 | 18 | 23.9 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506075 | 750g正台南中老年无蔗糖麦片 | 19.9 | 23.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938506051 | 750g正台南牛奶加钙麦片 | 19.9 | 24.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6933938505344 | 560g正台南蛋白型豆奶粉 | 14 | 16.8 | 豆浆、豆花 | 2013-12-11 |
| 6933938505337 | 560g正台南牛奶加钙豆奶粉 | 14 | 16.8 | 豆浆、豆花 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.