数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6933981700369 | 480ml52度诸葛酿老窖 | 43 | 58 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6933981700093 | 125ml 52度诸葛酿老窖小瓶 | 4.5 | 5.5 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6933981700048 | 450ML52度铁盒诸葛酿老窖 | 48 | 56 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6933981700031 | 450ML52度纸盒诸葛酿老窖 | 38 | 46 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6933981700024 | 450ml 32度诸葛酿老窖铁盒 | 47 | 55 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6933981700017 | 450ML32度纸盒诸葛酿老窖 | 37 | 45 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6933968105163 | 600g金麦无糖营养麦片 | 19.5 | 25.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6933968104005 | 1000g金麦燕麦片 | 20.8 | 26 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6933968103992 | 360g金麦原味营养麦片 | 9.8 | 12.3 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6933968103978 | 700g金麦燕麦片 | 13.5 | 16.9 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6933968103961 | 630g金麦原味营养麦片 | 19.5 | 25.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6933968102636 | 480g金麦原味营养麦片 | 20.8 | 26 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6933968101806 | 630g维恩原味低糖麦片 | 12.8 | 16 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6933968101790 | 630g维恩维他加钙麦片 | 12.8 | 16 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6933968101783 | 630G维恩牛奶加钙麦片 | 12.8 | 16 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.