Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6934200714273 169G爪岛原味咖啡(13杯) 9.8 12.3 咖啡、白糖、红糖 2013-12-20
6934200714235 560g吉百氏蛋白质粉 34 42.5 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-20
6934200713757 420G加文维他型早餐奶 10.5 13.2 水奶、豆奶 2013-12-20
6934200713740 420G加文纯香牛奶早餐奶 10.5 13.2 水奶、豆奶 2013-12-20
6934200713733 420G加文无蔗糖木糖醇早餐奶 10.5 13.2 水奶、豆奶 2013-12-20
6934200713382 70ml吉百氏金丝燕窝 43 60 燕窝、鸡精 2013-12-20
6934200713375 70ml吉百氏冰糖燕窝 48 60 燕窝、鸡精 2013-12-20
6934200712491 520g吉百氏花生牛奶早餐奶 11.5 14.5 水奶、豆奶 2013-12-20
6934200712484 520g吉百氏红枣桂圆早餐奶 11.5 14.5 水奶、豆奶 2013-12-20
6934200712477 520g吉百氏核桃益智早餐奶 11.5 15.3 水奶、豆奶 2013-12-20
6934187117876 620ml 29度宏强牌红米酒 9.8 12 白酒 2013-12-08
6934187117845 620ml 29度宏强牌肇庆米酒 7.5 8.5 白酒 2013-12-08
6934187116879 620ml 29度宏强牌广东米酒 8.8 10.5 白酒 2013-12-08
6934167800836 蜀黄记绿袋酸菜鱼佐料 6 7 火锅料/汤料 2014-10-17
6934167800750 蜀黄记沸腾酸菜鱼佐料 6 7.5 火锅料/汤料 2014-10-17
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.