数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6934242965756 | 40g好棒美香嫩鱼仔 | 1.9 | 2.5 | 肉类小吃 | 2014-05-27 |
| 6934242963011 | 35g好棒美香辣味烤鸡翅 | 4.6 | 5.8 | 肉类小吃 | 2014-05-27 |
| 6934242963004 | 35g好棒美香辣味烤小鸡腿 | 3.4 | 4.5 | 肉类小吃 | 2014-05-27 |
| 6934242923183 | 30g好棒美土鸡翅 | 4.2 | 6.5 | 肉类小吃 | 2014-05-27 |
| 6934242921189 | 30g好棒美鸭肉串 | 3.4 | 4.5 | 风味小食 | 2014-05-27 |
| 6934230050303 | 100ml鲁花芝麻香油 | 7 | 8.8 | 调味油 | 2013-12-10 |
| 6934230050129 | 180ML鲁花芝麻油 | 10 | 11.8 | 调味油 | 2013-12-10 |
| 6934230050105 | 350ML鲁花芝麻香油 | 18 | 22.5 | 调味油 | 2014-10-21 |
| 6934200714990 | 700ml吉百氏金丝燕窝 | 47 | 65 | 燕窝、鸡精 | 2013-12-20 |
| 6934200714976 | 169G爪岛三合一咖啡(13杯) | 9.8 | 12.3 | 咖啡、白糖、红糖 | 2013-12-20 |
| 6934200714945 | 700ml吉百氏冰糖燕窝 | 47 | 66 | 燕窝、鸡精 | 2013-12-20 |
| 6934200714921 | 169G爪岛特浓咖啡(13杯) | 9.8 | 12.3 | 咖啡、白糖、红糖 | 2013-12-20 |
| 6934200714570 | 560g吉百氏纯香原味麦片 | 34 | 42.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6934200714525 | 560g吉百氏牛奶加钙麦片 | 34 | 42.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6934200714471 | 560g吉百氏纯香加钙核桃粉 | 34 | 42.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.