Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6934167800736 蜀黄记绿带酸菜鱼佐料 6 7.5 调味酱 2015-08-04
6934126262346 500ML鲁花黑米醋 16.5 18.8 醋类 2014-10-21
6934126261899 500ml鲁花9度白醋 6 7.8 醋类 2013-12-10
6934090400232 400ml水艺术 2.5 3 2014-10-17
6934090400027 550ml福地水 0.9 1 2014-10-17
6934090400010 1.5L福地 1.7 1.9 2013-12-21
6934024590565 600ML佳得乐冰橘 3.5 3.9 碳酸饮料 2013-12-01
6934024590466 600ML佳得乐西柚 2.8 4.2 碳酸饮料 2013-12-01
6934024590367 600ML佳得乐蓝莓 2.8 4.2 碳酸饮料 2013-12-01
6934024590268 600ML佳得乐冰橙 2.8 4.2 碳酸饮料 2013-12-01
6934024590169 600ML佳得乐冰柠 2.8 4.2 碳酸饮料 2013-12-01
6934024581150 250ML玻璃瓶都乐葡萄味 3.32 3.8 果汁菜汁 2013-12-01
6934024550804 500ML立顿英式果茶野桃味 3.15 4 茶类饮料 2015-06-16
6934024550705 500ML立顿英式果茶蜜桃味 3.15 4 茶类饮料 2015-06-16
6934024550606 450ML立顿香草奶茶 2.67 3 茶类饮料 2013-12-01
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.