数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6933509431256 | 568g家家麦百合红枣莲子羹 | 12.6 | 15.2 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933509431249 | 568g家家麦桂圆红枣莲子羹 | 12.6 | 15.2 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933509431195 | 400克美乐聪牛奶加钙蛋白奶 | 8.5 | 11 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 6933509431188 | 400克美乐聪高铁高钙蛋白奶(袋装) | 8.5 | 11 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 6933509431171 | 400克美乐聪中老年低糖蛋白奶(袋装) | 8.5 | 11 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 6933509430365 | 600克家家麦核桃高钙健康麦片 | 13.5 | 17.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933509430358 | 600克家家麦原味健康麦片 | 13.5 | 17.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933509430341 | 600克家家麦牛奶加钙健康麦片 | 13.5 | 15.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933509430266 | 900克家家麦快熟即食燕麦片(罐装) | 17.8 | 21 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933509430259 | 838克家家麦即冲即食燕麦片(罐装) | 17.8 | 21 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933509420151 | 400克旺味牛奶加钙核桃奶 | 8.5 | 10 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 6933509420137 | 400克旺味原味浓香核桃奶 | 8.5 | 10 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 6933509420038 | 400g家家麦传统手磨黑芝麻糊(袋装) | 8.5 | 11 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 693350811275 | 30g牛爽五香粉 | 1.9 | 2.5 | 调味粉 | 2013-12-05 |
| 6933507600197 | 480ML玉和9度米醋 | 5.3 | 6.8 | 醋类 | 2013-12-05 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.